REDZ KMK251
REDZ KMK251 sonda je dizajnirana u istim fizičkim dimenzijama u skladu sa IEC 62056-21 standardom. Posebno je dizajnirana za prikupljanje impulsa brojila energije koje se prenose kao svjetlost i za njihovo pretvaranje u električne impulse. Ima 4 žična izlaza i 3 opcije PULSNOG IZLAZA s odabirom tako da se lako može povezati s bilo kojim sakupljačem podataka da biste mogli brojati impulse.
MEHANIČKE KARAKTERISTIKE
| Prozirni dijelovi | Prozirni polikarbonat |
| Priključak na brojilo | Snažan i jednostavan za uporabu dvostruki mehanizam za zaključavanje |
| Težina | ~ 125 gr |
| Visina | ~ 24 mm (sa preklopnikom) |
| Promjer | 32 mm |
| Materijal kućišta | ABS |
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
| Standard | Elektronički je kompatibilan sa standardom IEC 62053-31 klase A (Impulsni izlazni uređaji za elektromehanička i elektronička brojila). Mehanički kompatibilno sa standardom IEC 62056-21 |
| Razina impulsnog Napona | Prema položaju sklopke: • Zatvoreni krug napona (Jednak je Vdd-u) • 3.3 V • 3.3 V |
| Duljina kabela | 3 m |
| Valna duljina | Vidljivo svijetlo |
| Impulsni izlaz | Može se birati s prekidačem: 1. Otvori kolektor 2. TTL 3. TTL suprotni signal |
| Radni napon | 5−12 V DC |
