gMUC GPRS komunikator
Sučelje:
Žičano sučelje mjernog uređaja | RS485- RJ10 (utor) za mjerni uređaj za el.energiju; brzina: 300 do 115,200 bauda (prilagodljiv) format podataka: prilagodljivo: Žičani M-Bus: povezivanje žičanog M-Bus modula (po izboru) putem IRDA-sučelja na lijevoj strani uređaja gMUC |
Bežično sučelje mjernog uređaja | Bežični M-Bus: S način, T način; dvosmjerna komunikacija; povezanost mjernog uređaja i senzora; |
Korisničko sučelje | Ethernet sučelje 10/100 Bose T u obliku RJ45: auto crossover; komunikacija: XML/HTTP(S) |
WAN sučelje | GSM/GPRS ili Ethernet sučelje; komunikacija; XML/HTTP; provjera autentičnosti putem HTTP pregleda; kodiranje putem HTTPS (X.509 certifikati) |
Napajanje | Ulazni napon uređaja: Un 195 – 253 VAC (jednofazni priključak, stezaljke s poteznom oprugom), Fn 50 Hz; potrošnja električne energije: 2.5 watta (tipično), 5 watta (vrhunac) |
Radio:
Povezanost | GPRS: klasa 50, do 4 uzlazne veze / do 4 silazne veze, max, 5 utora; sheme za kodiranje: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4; |
Snaga prijenosa | Četveropojasni GSM 850/900/1800/1900 MHz; |
Priključak za antenu | GSM: nominalna impedancija: 50 Ohma; Fakra konektor: W-MBUS: nominalna impedancija: 50 Ohma; Fakra konektor; |
Funkcionalnost:
Konfiguracija | temeljena na pregledniku, putem korisničkog ili WAN sučelja |
Očitavanje mjernog uređaja | lokalno očitavanje pomoću gMUC kontrolera, fleksibilno konfiguriranje. Podaci dostupni putem korisničkog i WAN sučelja |
Sat | Sat koji pokazuje realno vrijeme; 48h rezervne energije; sinkronizacija vremena putem NTP-a ili lokalno |
Ažuriranje firmvera | Lokalno ili daljinski |
Odobrenja:
Uvjeti okoline | Rad -20°C do +65°C (>55°C smanjivanje učinkovitosti); vlažnost 0-95 %, bez kondenzacije |
Oznaka sukladnosti CE | telekomunikacijska oprema (1999/5/EZ): EN301419-1, Modul s odobrenjem GCF-a; Elektromagnetska sigurnost (1999/5/EZ): EN 55022 Klasa B, EN 55024, EN 61036, ETSE EN 301489-1 & -7: Električna sigurnost (73/23/EEC): EN 60950 |
Mehanički dio:
Kućište | standardno kućište za razvodne ormariće za ugradnju nosača s vodilicom i pokrovom, IP2x, zapaljivost u skladu s UL94-V0 |
dimenzije | 70 x 60 x 90 mm (D x Š x V) |
težina | 180g |
SIM | SIM kartica dostupna s vanjske strane, otvara se hermetičkim zatvaranjem, SIM kartica se može zamjeniti samo jednom nakon što je MUC deinstaliran; siguran rad putem ugradnje iza hermetički zatvorenog poklopca u razvodnom ormariću (primjenjuje se na sve elemente osim korisničkog sučelja, servisnog senzora i LED- lampica) |
Razno:
Dodaci | razne antene, žičani M-Bus modul |
Opseg isporuke | uređaj; priručnik za ugradnju; pristup području preuzimanja podataka |