Siconia ultrazvučni vodomjer WM serija
Siconia WM ultrazvučni je vodomjer za kućanstvo i industriju za hladnu vodu.
Sigurno, kompaktno i vodootporno kućište (IP 68) osigurava mu dugovječnost.
Tehničke karakteristike
Veličina (mm) | DN15 i DN20 dostupni |
Nominalni protok Q3 (m3/h) | 2.5 |
Početni protok | 1 l / h |
Dinamički raspon Q3 / Q1 | R400 Klasa 2 |
Nominalni tlak | 16 bara |
Temperaturna klasa | T50 |
Frekvencija mjerenja | od 1 do 8 Hz |
Komunikacija | LCD zaslon sa 10 znamenki Ugrađen 868 Mhz WM-Bus, 169Mhz WIZE LoRaWAN radio ili NB-IoT Kapacitet dnevnika podataka 36 mjeseci Sigurnost podataka (AES128 enkripcija) NFC sučelje za parametriranje i očitavanje putem mobilnih uređaja |
Ostalo |
Montaža u bilo koji položaj horizontalno ili vertikalno Cijev od Mjeda 110mm ( druge dužine dostupne ) Otkrivanje curenja Litijska baterija sa životnim vijekom od 18 godina Klasa zaštite IP68 |